Chemin rapide devant les travailleurs status
Un service rapide doit protéger la capacité partagée. FFast favorise donc la réutilisation du cache, un travail limité par format choisi, l'annulation lorsqu'un utilisateur change de direction, et le recours au fournisseur uniquement après que le délai configuré et la politique de crédit le rendent éligible.
Preuve de compatibilité pour FFast
Les états Accepté, En attente, Traitement, Finalisation, Prêt, Annulé et Échoué restent séparés, de sorte que le temps écoulé a une signification opérationnelle.
| Source | État d ' avancement | Résoudre la preuve | Télécharger la preuve | Dernière preuve médiatique |
|---|---|---|---|---|
| YouTube | Résolution observée | 24830 | 0 | Pas encore observé |
| Résolution observée | 267 | 0 | Pas encore observé | |
| Résolution observée | 198 | 0 | Pas encore observé | |
| TikTok | Résolution observée | 256 | 0 | Pas encore observé |
| Snapchat | Pas encore observé | 0 | 0 | Pas encore observé |
| Pas encore observé | 0 | 0 | Pas encore observé | |
| X / Twitter | Résolution observée | 76 | 0 | Pas encore observé |
| Résolution observée | 44 | 0 | Pas encore observé | |
| Pas encore observé | 0 | 0 | Pas encore observé | |
| Twitch Clips | Pas encore observé | 0 | 0 | Pas encore observé |
| Dailymotion | Résolution observée | 12 | 0 | Pas encore observé |
| SoundCloud | Pas encore observé | 0 | 0 | Pas encore observé |
| Tumblr | Pas encore observé | 0 | 0 | Pas encore observé |
| Kick | Pas encore observé | 0 | 0 | Pas encore observé |
| Likee | Pas encore observé | 0 | 0 | Pas encore observé |
| Imgur | Pas encore observé | 0 | 0 | Pas encore observé |
| Flickr | Pas encore observé | 0 | 0 | Pas encore observé |
| 9GAG | Résolution observée | 3 | 0 | Pas encore observé |
Le travail en double est réduit
FFast se concentre sur le temps écoulé et l'état du système. Une détection légère et une analyse des métadonnées ont lieu avant un travail lourd, la préparation des doublons peut se regrouper autour de la même clé média, et la progression visible distingue une attente de capacité d'un traitement actif ou d'une défaillance de la source.
FFast organise les étiquettes Evidence autour de la livraison d'octets terminée. Son examen rapide compare la résolution des métadonnées uniquement.
